2015年度 大阪実業団連盟主催大会結果
9人制会長杯
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | Aクラス | 4月26日(日) | 住友電工大阪体育館 | |
| Bクラス | 7月12日(日) | NEOMAXマテリアル体育館 | ||
| 女子 | ||||
6人制山中杯
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | Aクラス | 5月31日(日) | NEOMAXマテリアル体育館 | |
| Bクラス | ||||
| 女子 | ||||
本郷杯シニアオープン大会
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9人制・男女混合 | 10月18日(日) | 住友電工大阪体育館 |
実業団選手権大会
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 6人制 | 男子 | 10月25日(日) | NEOMAXマテリアル体育館 | |
| 女子 | ||||
| 9人制 | 男子 | 11月1日(日) | 住友電工大阪体育館 | |
| 女子 | パナソニックES体育館 | |||
H27クラス別リーグ戦
| 種別 | クラス | 星取表 | 最終成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 6人制 | 男子 | 1部・2部 | ||
| 女子 | ー | |||
| 9人制 | 男子 | 1部・2部 | ||
| 3部Ⅰ・Ⅱ | ||||
| 女子 | ー | |||
2015年度 大阪府予選会等大会結果
近畿大会・全国大会に繋がる予選会の結果です。
| 競技会名 | 日程 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日本9人制実業団選手権大会 兼 全国社会人9人制西ブロック優勝大会 |
5/24(日) | NEOMAX | 男子 | |
| 女子 | ||||
| 国民体育大会(1日目) | 6/7(日) | 岸和田市総合体育館 | 男女 | |
| 日本スポーツマスターズ | 6/6(土) | 住友電工 | 男女 | |
| 国民体育大会(2日目)男子決勝 | 6/13(土) | 中央体育館サブ | 最終 | |
| 天皇杯・皇后杯全日本6人制選手権大会 | 7/11(土) | 岸和田市総合体育館 | 男女 | |
| 全国社会人9人制西ブロック優勝大会 (二次予選) |
7/26(日) | 住友電工 | 男子 | |
| 女子 | ||||
| 全日本総合9人制総合選手権大会 | 9/27(日) | NEOMAX | 男女 | |
| 大阪市 市長杯9人制バレーボール大会 | 11/29(日) | 大阪市立東淀川体育館 | 男A・B 女子 |
|
2015年度 近畿大会結果
近畿実連・近畿連盟主催大会結果です。情報入手分のみ掲載しています。
2015年度 全国大会結果
日本実連・日本協会主催大会結果です。
| 競技会名 | 日程 | 主管(開催地) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会 | 7/10-12 | 鳥取 | ||
| 全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会 | 7/24-27 | 石川 | ||
| 全日本6人制実業団選抜男女優勝大会 | 8/1ー2 | 愛知 (刈谷) |
男子1日目 | |
| 男子2日目 | ||||
| 女子 | ||||
| 全日本総合男子選手権大会 | 11/20-22 | 大阪 | ||
| 全日本総合女子選手権大会 | 11/28-30 | 京都 | ||
| 「櫻田記念」 全日本9人制実業団選抜男女優勝大会 |
12/19-20 | 愛知 (一宮) |
男子 |
|
| 女子 |
||||
| 全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 | ![]() |
|||
